
Лабораторный сушильный шкаф DO/DK/DH
Модельный ряд: DO-30N / DO-45N / DO-60N / DK-30N / DK-45N / DK-50N / DH-400N / DH-600N
Производитель: YOTEC Instruments Co.
Страна: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Технические характеристики
Серия DO (до 200 °C)
| Модель | DO-30N | DO-45N | DO-60N |
| Диапазон температур, °C | от комнатной до 200 | ||
| Разрешение, °C | 0,1 | ||
| Мощность, Вт | 900 | 1 100 | 1 400 |
| Объём камеры, л | 27 | 72 | 150 |
| Внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 300 × 300 × 300 | 450 × 400 × 400 | 600 × 500 × 500 |
| Внешние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 480 × 450 × 700 | 560 × 560 × 770 | 740 × 680 × 950 |
Серия DK (до 300 °C)
| Модель | DK-30N | DK-45N | DK-50N |
| Диапазон температур, °C | от комнатной до 300 | ||
| Разрешение, °C | 0,1 | ||
| Мощность, Вт | 1 500 | 1 800 | 2 400 |
| Объём камеры, л | 27 | 72 | 150 |
| Внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 300 × 300 × 300 | 450 × 400 × 400 | 600 × 500 × 500 |
| Внешние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 480 × 450 × 700 | 580 × 580 × 770 | 710 × 660 × 950 |
Серия DH (до 500 °C)
| Модель | DH-400N | DH-600N | |
| Диапазон температур, °C | от комнатной до 500 | ||
| Разрешение, °C | 0,1 | ||
| Мощность, Вт | 3 960 | 5 940 | |
| Объём камеры, л | 72 | 150 | |
| Внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 450 × 400 × 400 | 600 × 500 × 500 | |
| Внешние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 650 × 620 × 900 | 810 × 740 × 1 090 | |
Остались вопросы?
Для того чтобы получить дополнительную информацию перед тем, как купить сушильный шкаф лабораторный Yotec DO/DK/DH,
свяжитесь с нами по электронной почте info@sputnik-micro.ru или по телефону +7 495 796-50-96.
