
Шкаф сухого хранения Dr.Storage F1 (<1% RH)
Модельный ряд: F1-1200-6 / F1-600 / F1-400 / F1-200
Производитель: Ace Dragon Corp.
Страна: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Технические характеристики
| Модель | F1-1200-6 | F1-600 | F1-400 | F1-200 |
| Диапазон влажности, % | <1% RH ±1% RH | |||
| Точность, % / °C | ±2% RH / ±1 °C (при окруж. среде <10% RH, 25 °C) | |||
| Время восстановления (при открытии двери на 30 секунд), мин | 15 мин до <5% RH; 30 мин до <2% RH | |||
| Внешние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 1 200 × 672 × 1 815 | 600 × 672 × 1 815 | 600 × 672 × 1 275 | 600 × 672 × 632 |
| Внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 1 198 × 642 × 1 625 | 598 × 642 × 1 625 | 598 × 642 × 1 070 | 598 × 642 × 525 |
| Объем, л | 1 250 | 624 | 411 | 202 |
| Габаритные размеры полки (Ш × Г × В), мм | 1 155 × 530 × 20 | 555 × 530 × 20 | 555 × 530 × 20 | 555 × 530 × 20 |
| Количество полок, шт. | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | сред. 125; макс. 425 | сред. 83; макс. 285 | ||
Остались вопросы?
Для того чтобы получить дополнительную информацию перед тем, как купить шкаф сухого хранения Dr.Storage F1,
свяжитесь с нами по электронной почте info@sputnik-micro.ru или по телефону +7 495 796-50-96.
